Charité Berlin unter den Top 10 der weltbesten Krankenhäuser 2026
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin behauptet sich weiterhin in der internationalen Spitzengruppe und belegt im aktuellen Newsweek-Ranking der weltbesten Krankenhäuser 2026 den hervorragenden achten Platz. Damit festigt die renommierte Universitätsklinik ihre Position unter den führenden medizinischen Einrichtungen weltweit und bestätigt die herausragende Qualität der deutschen Hochschulmedizin im internationalen Vergleich.
Was macht die Kliniken so besonders?
Die besten Kliniken der Welt überzeugen durch exzellente medizinische Versorgung, innovative Technologien und höchste Patientenzufriedenheit. Sie setzen auf modernste Behandlungsansätze, fördern interdisziplinäre Zusammenarbeit und integrieren digitale Lösungen wie Telemedizin und KI in ihre Abläufe. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie einer patientenzentrierten Pflege setzen diese Kliniken weltweit neue Maßstäbe in der Gesundheitsversorgung.
Bewertungskriterien für die weltbesten Kliniken
Das jährliche Ranking der US-amerikanischen Wochenzeitung Newsweek und des Datenportals Statista basiert auf einer umfassenden Bewertung von über 2.400 Krankenhäusern aus 30 Ländern. Die Bewertung erfolgt anhand mehrerer Faktoren:
- Medizinische Expertise: Empfehlungen von Ärzten, Krankenhausmanagern und medizinischem Fachpersonal
- Patientenerfahrung: Umfragen zur Zufriedenheit nach Krankenhausaufenthalten
- Qualitätsmetriken: Daten zur Versorgungsqualität, Hygienemaßnahmen und Personalschlüssel
- PROMs-Implementierung: Einsatz standardisierter Fragebögen zur Erfassung von Patientenerfahrungen
Mit im Expertengremium, das die Methodik dieses Rankings kontinuierlich weiterentwickelt, sind Dr. Gary S. Kaplan, CEO Emeritus des Virginia Mason Health Systems, und Dr. Jens Deerberg-Wittram, Senior Fellow am Charité Center for Patient-Centered Outcomes Research in Berlin.
| Rang | Krankenhaus | Land | Stadt | Staat (nur US) |
| 1. | Mayo Clinic – Rochester | United States of America | Rochester | Minnesota |
| 2. | Toronto General – University Health Network | Canada | Toronto | |
| 3. | Cleveland Clinic | United States of America | Cleveland | Ohio |
| 4. | Karolinska Universitetssjukhuset | Sweden | Stockholm | |
| 5. | Massachusetts General Hospital | United States of America | Boston | Massachusetts |
| 6. | The Johns Hopkins Hospital | United States of America | Baltimore | Maryland |
| 7. | Sheba Medical Center | Israel | Ramat Gan | |
| 8. | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Germany | Berlin | |
| 9. | Universitätsspital Zürich | Switzerland | Zürich | |
| 10. | Singapore General Hospital (SGH) | Singapore | Singapore | |
| 11. | AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | France | Paris | |
| 12. | Universitätsklinikum Heidelberg | Germany | Heidelberg | |
| 13. | The University of Tokyo Hospital | Japan | Bunkyo | |
| 14. | Ronald Reagan UCLA Medical Center | United States of America | Los Angeles | California |
| 15. | Rigshospitalet – København | Denmark | Copenhagen | |
| 16. | Einstein Hospital Israelita | Brazil | São Paulo | |
| 17. | LMU Klinikum | Germany | Munich | |
| 18. | Brigham and Women’s Hospital | United States of America | Boston | Massachusetts |
| 19. | Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) | Switzerland | Geneva | |
| 20. | Universitätsklinikum AKH Wien / Medizinische Universität Wien | Austria | Vienna | |
| 21. | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | Switzerland | Lausanne | |
| 22. | The Mount Sinai Hospital | United States | New York City | New York |
| 23. | Universitätsspital Basel | Switzerland | Basel | |
| 24. | Stanford Health Care – Stanford Hospital | United States | Stanford | California |
| 25. | Aarhus Universitetshospital | Denmark | Aarhus |
Von Ihrer KU Gesundheitsmanagement Redaktion basierend auf dem Artikel aus Newsweek
Weitere aktuelle Meldungen erhalten Sie über unseren KU Newsletter: Jetzt anmelden!




